41 fonctionnaires de police  feront valoir leurs droits à la retraite le 1er janvier 2023

0

A travers un décret publié ce samedi 8 octobre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya annonce qu’ une quarantaine de fonctionnaires de police sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dès le 1er janvier 2023,

Il s’agit des agents dont les noms, prénoms et matricules suivent :

Matricules      Noms et prénoms                           Date de naissance         Hiérarchie

185 733 D:       Baldé Aissatou,                                  05/04/1962,                       C

18 685 7 A:        Bangoura Aboubacar,                       01/01/1957                        A1

19 99 71 D:       Bangoura Fana,                                   01/01/1948                        A2

26 16 26 Y:       Ibrahima Sory Barry,                          01/01/1962                        B1

28 347 7 T:       Bilivogui Oscar,                                    01/01/1989                       B1

19 97 95 V:      Camara Aboubacar,                            01/01/1957                       A1

17 93 43 J:      Camara Aissata,                                   01/01/1957                       A2

17 67 42 A:     Camara Tankoulé,                               01/01/1957                        A1

19 18 77 T:      Camara Yaya,                                        01/01/1957                       A2

19 23 07 G:     Abdoul Gadiri Diallo                    27/11/1962                      B1

22 58 42 A:      Cheick Mohamed Diallo               05/04/1962                      B1

18 70 29 J:       Diallo Mouctar Kouma                  29/07/1957                      A3

19 05 20 L:       Kamano Patrice                             01/01/1957                      A1

19 99 63 D:       Keïta Mohamed Lamine               01/01/1957                      A1

15 98 66 G:       Kolamou Pogba                               01/01/1957                     A1

19 13 61 Z:         Lamah Germaine                                 26/02/1962                      C

19 55 00 M:       Lamah Noaï                                   01/01/1962                    B2

19 50 56 T:        Mara Fanta                                         01/10/1962                   B2

19 21 31 B:       Mara Sory                                         31/01/ 1962                   B1

25 08 75 W:      Nkhamice Souleymane                   01/01/1960                     B2

17 96 35 M:      Oularé Mariame                               01/01/1962                    B1

28 22 90 E:       Sakoh Abdoulaye                                01/01/1957                    B1

11 41 25 R:        Sacko Mamadouba                               01/01/1957                    A1

192497 X:         Sangaré Kadiatou                                01/01/1962                    C

19 18 10 G:        Sanoh Alpha                                         01/01/1957                     B2

174464 W:        Soumah Amara                                    01/01/1957                    A2

26 10 51 B:       Barry Mamadou Lamarana                01/01/1958                     B1

25 99 20 B:      Dounoh Ibrahima                                 01/01/1960                     B2

25 65 09 P:      Bangoura Alia                                      01/01/1960                       B2

25 90 97 R:      Baldé Ramatoullaye                             11/01/1962                      B2

25 65 59 S:      Camara Salifou                                     11/01/1962                      B1

15 37 79 X:      Baldé Kadiatou                                     25/10/1955                   A1

15 80 80 Z:      Diallo Aïssatou Mosquée                       01 /01/1956                 A1

17 41 53 P:     Koïvogui Komah                                    01/01/1956                   A1

19 36 98 Z:    Soumah Mamaïssata                             21/02/1956                    A1

19 46 38 J:    Dounamou Koko                                      03/03/1956                   A1

19 69 39 L:   Soumah Maïmouna                            06/09/1956                   A1

18 65 44 X:   Keïta Daouda                                       21/09/1956                    A1

19 22 40 B:   Condé Fanta                                           15/12/1956                    A1

19 14 85 Y:    Barry Fatoumata Binta                        01/01/1957                     A1

19 37 56 G:  Barry Mariama                                    20/06/1957                      A1

Friaguinée.net

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here