Fria/Recrutement au sein de l’armée: voici la liste des 200 candidats présélectionnés

0

LISTE NOMINATIVE DES DEUX CENT CANDIDATS DE LA PREFECTURE DE FRIA RETENUS DE LA PRESELCTION EN VUE DU RECRUTEMENT DANS LES RANGS DES FORCES ARMEES GUINEENNES

Num PRENOMS ET NOMS PV RANG
1 Amara FOFANA 324 1er
2 Salifou DOUMBOUYA 341 2eme
3 Mamadou Aliou BARRY 353 3eme
4 Djibril DIAKITE 349 4eme
5 Aboubacar SOUMAH 313 5eme
6 Mohamed GASSAMA 314 6eme
7 Telewoyan GUILAVOGUI 409 7eme
8 Ibrahima SOUMAH 415 8eme
9 Facinet SYLLA 316 9eme
10 Youssouf CAMARA 330 10eme
11 Alhassane CAMARA 283 11eme
12 Aliou Diane TOURE 273 12eme
13 Amadou CONDE 8 13eme
14 Abdoulaye Djibril DIALLO 282 14eme
15 Alseny DIANE 319 15eme
16 Ousmane KEITA 321 16eme
17 Farimba GNABALY 473 17eme
18 Ibrahima Sory II CONTE 302 18eme
19 Sekou TOURE 328 19eme
20 Mohamed YATTARA 209 20eme
21 Alseny CAMARA 285 21eme
22 Lansana CAMARA 320 22eme
23 Mohamed Lamine CAMARA 339 23eme
24 Mory Saidou DIAWARA 356 24eme
25 Younoussa KEITA 386 25eme
26 Said BAH 446 26eme
27 Mamoudou DIALLO 37 27eme
28 Moussa DRAME 421 28eme
29 Mamaissata CONDE 474 29eme
30 Adama KEITA 487 30eme
31 Dora Lucie TRAORE 490 31eme
32 Mohamed Lamine FOFANA 385 32eme
33 Mamadou Oury BAH 287 33eme
34 Djibril DIALLO 325 34eme
35 Mamadou DRAME 1 35eme
36 Alhassane BARRY 477 36 eme
37 Djamilatou FOFANA 506 37 eme
38 Mohamed Lamine GASSAMA 154 38 eme
39 Baba KAMANO 226 39 eme
40 Ce Denis SANDY 343 40 eme
41 Siba KOIVOGUI 196 41 eme
42 Facinet CONTE 280 42 eme
43 Moriba TOUPOU 308 43 eme
44 Jack SOROPOGUI 326 44 eme
45 Soua Koly DELAMOU 379 45 eme
46 Reny Fode BANGOURA 404 46 eme
47 Ibrhima BARRY 437 47 eme
48 Aboubacar SYLLA 417 48 eme
49 Mamadou BANGOURA 306 49 eme
50 Youssouf KABA 378 50 eme
51 Balla Moussa CAMARA 419 51 eme
52 Lancei KEITA 18 52 eme
53 Morcire SOUMAH 269 53 eme
54 Djanka KEITA 388 54 eme
55 Mabinty SYLLA 451 55 eme
56 Macire SOUMAH 502 56 eme
57 Issa TOURE 372 57 eme
58 Gilbert FEINDOUNO 110 58 eme
59 Nantenin Galice BALDE 479 59 eme
60 Amara KOUROUMA 310 60 eme
61 Aly Fidele TONGUINO 155 61 eme
62 Mamadou Saidou DIALLO 218 62 eme
63 Aboubacar SYLLA 312 63eme
64 Mamadou Saliou BARRY 334 64eme
65 Moussa CAMARA 445 65eme
66 Ousmane SOUMAH 80 66eme
67 Moustapha SYLLA 318 67eme
68 Alpha Bakar Bis BARRY 53 68eme
69 Abel Tomba LENE 167 69eme
70 Abdourahmane KEITA 22 70eme
71 Aboubacar SOUMAH 176 71eme
72 Mohamed Tafsir SOUMAH 275 72eme
73 Abdoulaye SOUMAH 342 73eme
74 Kabinet DIAWARA 440 74eme
75 Yaya Koumbassa 478 75eme
76 Djibril CAMARA 346 76eme
77 Mamadou Madiou DIALLO 259 77eme
78 Sosso Baly MARA 281    78eme
79 Ibrahima Talibe DIALLO 133    79eme
80 Mamadou Bailo DIALLO 357    80eme
81 Mohamed Hawa SYLLA 455    81eme
82 Alhassane BARRY 476    82eme
83 Jean Loucien SANDY 427    83eme
84 Enock DOPAVOGUI 97    84eme
85 Aboubacar Deen SOUARE 132    85eme
86 Bella DIALLO 150    86eme
87 Damany KEITA Ousmane CAMAA 23    87eme
88 Ousmane CAMARA 322    88eme
86 Halimatou DIALLO 449    89eme
90 Naby Laye BANGOURA 369    90eme
91 MMah BANGOURA 138    91eme
92 Mory Diao NIABALY 2     92eme
93 Amirou SAMPOU 222     93eme
94 Ibrahima Mbemba BALDE 243     94eme
95 Aboubacar DIANE 408     95eme
96 Mamadou Djouhe DOUMBOUYA 420    96eme
97 Ismael DIOUBATE 21     97eme
98 Mamadou CAMARA 113    98eme
99 Ibrahima Sory CAMARA 146    99eme
100 Daouda BANGOURA 270   100eme
101 Abdoulaye CAMARA 332   101eme
102 Thierno Amadou BARRY 373   102eme
103 Mohamed Lamine SYLLA 397   103eme
104 Kabinet TRAORE 505   104eme
105 Alhassane DIALLO 49   105eme
106 Mohamed Lamine CAMARA 140   106eme
107 Mohamed Binta CAMARA 166   107eme
108 Alseny SYLLA 317   108eme
109 Rene MENDEZ 400   109eme
110 Momo BANGOURA 418   110eme
111 Demba CONDE 7   111eme
112 Mohamed CAMARA 125   112eme
113 Aboubacar SYLLA 204   113eme
114 Mady DRAME 189   114eme
115 Yarie SYLLA 491   115eme
116 Nfamoussa SOUMAH 210   116eme
117 Sekou SAMPOU 219   117eme
118 Lansana CAMARA 371   118eme
119 Idrissa CONDE 499   119eme
120 Ibrahima MANSARE 158   120eme
121 Naby CAMARA 198   121eme
122 Abdoulaye SYLLA 448   122eme
123 Mamadou Aliou DIALLO 450   123eme
124 Mamadou Saidou BALDE 461   124eme
125 Mohamed CAMARA 486   125eme
126 Bangaly II KOUROUMA 42   126eme
127 Nfaly Ben BANGOURA 155   127eme
128 Aly KEITA 185   128eme
129 Ibrahima KALIL CONDE 4   129eme
130 Mohamed DOUMBOUYA 28   130eme
131 Lamarana Bhoye BARRY 104   131eme
132 MBemba CONTE 411   132eme
133 Mamadou Aliou SOW 492   133eme
134 Mohamed DOUMBOUYA 28   134eme
135 Alseny CAMARA 405   135eme
136 Daouda KOUYATE 173   136eme
137 Aboubacar CAMARA 6   137eme
138 Abdoulaye DIALLO 358   138eme
139 Mamadou DIALLO 365   139eme
140 Karamba KEITA 416   140eme
141 MMah TOURE 368   141eme
142 Sidiki KOUROUMA 43   142eme
143 Naby Mamadama 148   143eme
144 Amadou DIALLO 50   144eme
145 Louis  BANGOURA 216   145eme
146 Kerfala SYLLA 497   146eme
147 Sidy Mohamed KOUROUMA 33   147eme
148 Aboubacar CONTE 208   148eme
149 Mariama lamarana DIALLO 53   149eme
150 Salematou KEITA 11   150eme
151 MBalia CONTE 267   151eme
152 Mamadou Aliou DIALLO 352   152eme
153 Mamadou Bailo DIALLO 362   153eme
154 Sekou CONTE 426   154eme
155 Aboubacar Sidiki DIARRA 481   155eme
156 Mamady KONATE 38   156eme
157 Alseny BANGOURA 106   157eme
158 Sekou SOUMAH 172   158eme
159 Mohamed MANSARE 290   159eme
160 Mamadou Saliou DIALLO 199   160eme
161 Mamadou Djoulde CAMARA 402   161eme
162 Aboubacar Kanfory SYLLA 424 162eme
163 Ramatoulaye CONDE 475 163eme
164 Alsseny SYLLA 301 164eme
165 Ali CAMARA 500 165eme
166 Gobou KPOULOMOU 89 166eme
167 Mory CISSE 452 167eme
168 Mamady TRAORE 144 168eme
169 Elisabeth CONDE 465 169eme
170 Lansana SOUMAH 12 170eme
171 Mamaissata SYLLA 470 171eme
172 Mamadama SYLLA 469 172eme
173 Tamoussa CAMARA 3 173eme
174 MBemba FOFANA 214 174eme
175 Ibrahima DIALLO 34 175eme
176 Fatou DIARRE 74 176eme
177 Delphine GROVOGUI 253 177eme
178 Mariame CAMARA 84 178eme
179 Ibrahima Kalil SYLLA 494 179eme
180 Souleymane SYLLA 128 180eme
181 Fara Ibrahima LENO 17 181eme
182 Almamy Salifou CAMARA 302 182eme
183 Alya SOUMAH 14 183eme
184 Moustapha DIALLO 231 184eme
185 Dramane KOUROUMA 30 185eme
186 Nouhan SANGARE 301 186eme
187 SAfiatou KEITA 245 187eme
188 Afif Ahmed KANTARA 15 188eme
189 Mohamed Kouta CAMARA 403 189eme
190 Adama Daly CONDE 5 190eme
191 Alpha Abdoulaye CAMARA 143 191eme
192 Youssouf SANGARE 124 192eme
193 Mohamed Lamine FOFANA 212 193eme
194 Ibrahima FOFANA 211 194eme
195 Beatrice KPOGHOMOU 277 195eme
196 Idiatou DIALLO 447 196eme
197 Mamoudou KOITA 384 197eme
198 Mohamed SYLLA 344 198eme
199 Djetenyn Kaka CONDE 135 199eme
200 Aboubacar SYLLA 303 200eme

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here